Fujitsu LIFEBOOK E5410 FHD i5-10210U 16GB 512GBSSD W10P
Artikelnr.: 337429
Hersteller-Artikel-Nr.: VFY:E5410MC5AMDE
EAN-Code: 4063872259620
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Fujitsu Tech. Solut.
Außenmaße (B x T x H): 320 mm x 500 mm x 105 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 3.046kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
5
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 979.16 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Numerisches Keypad: | Nein |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® TSX-NI: | Nein |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
ARK Prozessorerkennung: | 195436 |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Nein |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 46 x 24 mm |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 50 Wh |
Akku-/Batteriekapazität: | 3490 mAh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 10,33 h |
Schnellladung: | Ja |
Leistung | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,42 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, HDD, Supervisor, Benutzer |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, ENERGY STAR |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 220 cd/m² |
Kontrastverhältnis: | 700:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,79 kg |
Breite: | 333,6 mm |
Tiefe: | 234 mm |
Höhe: | 23,9 mm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i5 Prozessoren der 10. Generation |
Prozessor: | i5-10210U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Threads: | 8 |
Systembus-Rate: | 4 GT/s |
Prozessor-Cache: | 6 MB |
Prozessorsockel: | BGA 1528 |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessor Codename: | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2,1 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 25 W |
TDP-down konfigurierbar: | 10 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0,8 GHz |
Tjunction: | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Speicher | |
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD,SDHC,SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® UHD Graphics |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1100 MHz |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
Anzahl der Rechenwerke: | 24 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x9B41 |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC255 |
Audio-System: | MaxxAudio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 1 MP |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Netzwerk | |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
3G-Standards: | UMTS |
4G-Standard: | LTE |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Line-in: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
SmartCard-Slot: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.